वैशालीः राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे केवल राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले यह चर्चा थी कि वे दो सीटों से मैदान में उतर सकते हैं, जिनमें फुलपरास सीट का नाम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने अब इस पर विराम लगा दिया।
नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव और उनके परिवार की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। इसमें उन्होंने करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का उल्लेख किया है। उनकी पत्नी राजश्री यादव, बेटी कात्यायनी, और बेटे ईराज लालू यादव के नाम पर भी काफी संपत्ति दर्ज है।
तेजस्वी यादव की संपत्तियां
| विवरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| कुल चल संपत्ति | 6,12,48,877.23 |
| कुल अचल संपत्ति (भूमि/मकान) | 1,88,50,000.00 |
| कैश इन हैंड (31 मार्च 2025 तक) | 1,50,000 लगभग |
| बैंक जमा (SBI, HDFC आदि में) | 1.25 करोड़ से अधिक |
| अनसिक्योर्ड लोन (कंपनियों को दिया गया) | 4,40,50,000 |
| शेयर/म्यूचुअल फंड आदि | 4,88,000 |
| सोना (200 ग्राम) | 17,13,000 |
| ज्वेलरी, लैपटॉप, पिस्टल आदि | 20,47,398.70 (लैपटॉप ₹85,000, पिस्टल ₹1,05,014 सहित) |
पत्नी राजश्री यादव की संपत्ति
| विवरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| कुल चल संपत्ति | 59,69,286.34 |
| कैश इन हैंड (31 मार्च 2025 तक) | 1,00,000 |
| बैंक जमा (SBI व IDBI में) | 6,00,000 से अधिक |
| एलआईसी पॉलिसी | 3,13,786.44 |
| सोना (480 ग्राम) | 41,11,200 |
| चांदी (2 किलो) | 1,70,000 |
| हाउसहोल्ड गुड्स | 3,25,000 |
बेटी कात्यायनी यादव की संपत्ति
| विवरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| कुल चल संपत्ति | 31,70,649.00 |
| कैश इन हैंड | 25,000 |
| बैंक जमा (SBI में) | 5,47,649 |
| फिक्स्ड डिपॉजिट | 8,00,000 |
| सोना (200 ग्राम) | 17,13,000 |
| चांदी (1 किलो) | 85,000 |
बेटे ईराज लालू यादव की संपत्ति
| विवरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| कुल चल संपत्ति | 8,99,000.00 |
| सोना (100 ग्राम) | 8,56,500 |
| चांदी (500 ग्राम) | 42,500 |
यह भी पढ़ेंः मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुहिम तेज
तेजस्वी यादव पर बैंक का कर्ज और बकाया
| विवरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| बैंक लोन (HDFC, SBI आदि) | 55,52,051.75 (स्वयं या संयुक्त नाम पर) |
| इनकम टैक्स विवादाधीन | 1,35,73,515 (पिछले वर्षों की लंबित अपील) |
| अन्य सरकारी बकाया (बिजली, पानी, किराया आदि) | शून्य |



